| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 2+3 - DCS 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 7+9 - tegenstander DCS 1 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
| H. (Henk) Peters | Scheidsrechter |
| M. (Mark) Paar | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DVV 1 - DCS 1 | 14 okt. 2007 | 4 - 0 |
| DCS 1 - DVV 1 | 13 apr. 2008 | 0 - 1 |
| DVV 1 - DCS 1 | 4 okt. 2009 | 5 - 1 |
| DCS 1 - DVV 1 | 7 mrt. 2010 | 2 - 2 |
| DVV 1 - DCS 1 | 25 sep. 2011 | 2 - 5 |
| DCS 1 - DVV 1 | 26 feb. 2012 | 5 - 3 |
| DCS 1 - DVV 1 | 21 mrt. 2013 | 1 - 4 |
| DVV 1 - DCS 1 | 12 mei 2013 | 3 - 2 |
| DCS 1 - DVV 1 | 2 nov. 2014 | 2 - 2 |
| DVV 1 - DCS 1 | 22 mrt. 2015 | 2 - 4 |
| DCS 1 - DVV 1 | 13 nov. 2016 | 1 - 0 |
| DVV 1 - DCS 1 | 23 apr. 2017 | 2 - 2 |
| DVV 1 - DCS 1 | 10 nov. 2024 | 0 - 3 |
| DCS 1 - DVV 1 | 13 apr. 2025 | 1 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DCS 1 | DVV 1 |
| Thuis gewonnen | 138 | 138 |
| Uit gewonnen | 95 | 116 |
| % gewonnen | 41% | 44% |
| % thuis gewonnen | 49% | 48% |
| % uit gewonnen | 33% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aken, Dennis van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bronkhorst, Jorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Brouwer, Kjeld | Teamspeler | |
| Dam, Davy van den | Teamspeler | |
| Diken, Levi | Teamspeler | |
| Gaertner, Ole | Teamspeler | |
| Haan, Joey de | Teamspeler | |
| Harmsen, Kevin | Teamspeler | |
| Harmsen, Joey | Technische staf | Video/data-analist |
| Hartjes, Bob | Overige staf | Teammanager |
| Hartog, Tristan den | Teamspeler | |
| Helden, Rick van | Teamspeler | |
| Janssen, Luc | Teamspeler | |
| Kiezenberg, Heino | Medische staf | Verzorger |
| Kler, Pepijn de | Teamspeler | |
| Korfage, Mendel | Teamspeler | |
| Lammertink, Jordi | Teamspeler | |
| Loon, Chris van | Teamspeler | |
| Mattijssen, Niels | Teamspeler | |
| Neuteboom, Nick | Teamspeler | |
| Olyslager, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
| Paar, Mark | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Regeling, Wim | Overige staf | Teammanager |
| Riekerk, Manuel | Teamspeler | |
| Schans, Jayden van der | Teamspeler | |
| Stark, Yanick | Teamspeler | |
| Warris, Giedo | Teamspeler | |
| Wees, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boerboom, Thijs | Teamspeler | |
| Bos, Remco | Technische staf | Keeperstrainer |
| Bos, Stijn | Teamspeler | |
| Bosma, Mats | Teamspeler | |
| Croes, Noud | Teamspeler | |
| Elbertsen, Kyran | Teamspeler | |
| Geertruida, Gedeon | Teamspeler | |
| Geurds, Jarno | Teamspeler | |
| Jager, Jesse de | Teamspeler | |
| Jeurissen, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
| Jordens, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kemic, Justin | Teamspeler | |
| Lammers, Jeff | Teamspeler | |
| Lammers, Mark | Teamspeler | |
| Massop, Tim | Teamspeler | |
| Mons, Roan | Teamspeler | |
| Rikken, Brian | Teamspeler | |
| Roelofs, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Siers, Hans | Medische staf | Verzorger |
| Stokman, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Westhof, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Willems, Sven | Teamspeler | |
| Öncü, Ulgar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.