Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
6 feb. 18:30 | FC Bergh JO11-1JM - DCS JO11-2 | ||
11 feb. 08:30 | DCS JO11-2 - 't Peeske JO11-1 | ||
11 feb. 08:30 | DZC'68 JO9-4JM - DCS JO9-2JM | ||
11 feb. 08:30 | Spero JO13-3 - DCS JO13-2 | ||
11 feb. 08:30 | Sportclub Groessen JO9-3 - DCS JO9-1JM | ||
11 feb. 09:00 | DCS JO13-1 - OBW JO13-1 | ||
11 feb. 09:00 | DVC '26 JO7-1JM - DCS JO7-4 | ||
11 feb. 09:00 | RKPSC JO10-1JM - DCS JO10-3 | ||
11 feb. 09:00 | SVO DCS/OBW MO11-2 - Terborg/Silv./W-dorp/VVG'25 MO11-1 | ||
11 feb. 09:20 | DCS JO7-4 - RKPSC JO7-2 | ||
11 feb. 09:30 | DCS JO11-1 - SJO AZSV - AD '69 JO11-1JM | ||
11 feb. 09:30 | DCS JO12-2 - RKPSC JO12-1JM | ||
11 feb. 09:30 | Eendracht Arnhem JO8-1 - DCS JO8-1JM | ||
11 feb. 09:40 | RKPSC JO7-1 - DCS JO7-4 | ||
11 feb. 10:00 | DCS JO10-2 - DVV JO10-3JM | ||
11 feb. 10:00 | DCS JO10-1 - SC Rheden JO10-1JM | ||
11 feb. 10:00 | De Graafschap JO15-2 - DCS JO15-1D | ||
11 feb. 10:00 | Sportclub Groessen JO11-2JM - DCS JO11-3 | ||
11 feb. 10:15 | SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) - GVA MO13-1 (9-tal) | ||
11 feb. 10:30 | Concordia-W JO7-2JM - DCS JO7-3 | ||
11 feb. 10:30 | Concordia-W JO15-2JM - DCS JO15-2 | ||
11 feb. 10:30 | SVO DCS/OBW MO11-1 - Terborg/Silv./W-dorp/VVG'25 MO11-2 | ||
11 feb. 10:45 | DVC'26 JO7-3JM - DCS JO7-2 | ||
11 feb. 10:45 | DVC '26 JO8-4JM - DCS JO8-2JM | ||
11 feb. 10:45 | Angeren MO15-1 (9-tal) - SVO DCS/OBW MO15-1 | ||
11 feb. 10:50 | DCS JO7-3 - sv Loil JO7-2 | ||
11 feb. 11:00 | DCS JO12-3 - VIOD JO12-3JM | ||
11 feb. 11:00 | DCS JO15-3 - Vorden JO15-3 | ||
11 feb. 11:05 | OBW JO7-2 - DCS JO7-2 | ||
11 feb. 11:10 | FC Bergh JO7-1 - DCS JO7-3 | ||
11 feb. 11:15 | DCS G1 - SDOUC G1 | ||
11 feb. 11:15 | DVV JO12-1 - DCS JO12-1 | ||
11 feb. 11:25 | DCS JO7-2 - Doetinchem JO7-2 | ||
11 feb. 11:30 | DVV JO7-2JM - DCS JO7-1 | ||
11 feb. 11:45 | SVO DCS/OBW MO13-2 (9-tal) - SC Bemmel MO13-2 | ||
11 feb. 11:50 | OBW JO7-1 JM - DCS JO7-1 | ||
11 feb. 12:10 | DCS JO7-1 - v.v. Dieren JO7-1 | ||
11 feb. 12:30 | DCS JO17-2 - Angerlo Vooruit JO17-1 | ||
11 feb. 13:00 | DCS JO14-1 - ST AQUILA/AVIOS/DBV JO14-1 JM | ||
11 feb. 13:00 | DVC'26/Sprinkhanen MO17-1 (9-tal) - SVO DCS/OBW MO17-1 (9-tal) | ||
11 feb. 14:30 | SVO DCS/OBW MO20-1 - Groen Wit'62 MO20-1 | ||
11 feb. 15:00 | DCS JO19-1 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 | ||
11 feb. 15:00 | DCS JO17-3 - DZC '68 JO17-5 | ||
11 feb. 15:15 | Eldenia JO19-3 - DCS JO19-2 | ||
11 feb. 17:00 | Trekvogels JO17-1 - DCS JO17-1 | ||
12 feb. 10:00 | DCS 4 - GSV '38 3 | ||
12 feb. 10:00 | RKHVV 3 - DCS 2 | ||
12 feb. 10:30 | HAVO 2 - DCS 5 | ||
12 feb. 12:00 | DVV VR1 - SVO DCS/OBW VR2 | ||
12 feb. 12:00 | SVO DCS/OBW VR1 - Vitesse'08 VR1 |
Geen afgelastingen