Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
4 okt. 19:30 | DCS 35+1 - SV Gelders Eiland 35+1 | ||
4 okt. 19:30 | DCS 35+3 - PSC 35+1 | ||
4 okt. 19:30 | DCS 35+4 - SDZZ 35+1 | ||
4 okt. 19:30 | Angerlo Vooruit 35+1 - DCS 35+2 | ||
4 okt. 20:00 | DCS 35+4 - Angerlo Vooruit 35+3 | ||
4 okt. 20:00 | DCS 35+2 - GSV '38 35+1 | ||
4 okt. 20:00 | SC Rijnland 35+1 - DCS 35+1 | ||
4 okt. 20:00 | Sc Westervoort 35+3 - DCS 35+3 | ||
4 okt. 20:30 | DCS 35+1 - SV Babberich 35+1 | ||
4 okt. 20:30 | DCS 35+3 - DVV 35+1 | ||
4 okt. 20:30 | OBW 35+1 - DCS 35+4 | ||
4 okt. 20:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
4 okt. 21:00 | DCS 35+2 - SC Rheden 35+1 | ||
5 okt. 08:30 | DCS JO7-1 - ST: vv Montferland JO7-1 | ||
5 okt. 08:30 | DCS JO8-3 - Kilder JO8-1JM | ||
5 okt. 08:30 | DCS JO9-2 - FC Bergh JO9-2JM | ||
5 okt. 08:30 | DCS JO9-4 - DZC '68 JO9-6 | ||
5 okt. 08:30 | DCS JO8-4 - Spero JO8-5 | ||
5 okt. 08:45 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO9-2JM - DCS JO9-1 | ||
5 okt. 08:45 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO10-2JM - DCS JO10-1 | ||
5 okt. 08:50 | OBW JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
5 okt. 09:00 | GSV'38 JO11-1JM - DCS JO11-2JM | ||
5 okt. 09:00 | Loil sv JO11-2JM - DCS JO11-3JM | ||
5 okt. 09:00 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO10-5JM - DCS JO10-3JM | ||
5 okt. 09:10 | sv Loil JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
5 okt. 09:45 | DCS JO10-2JM - Loo JO10-1 | ||
5 okt. 09:45 | DCS JO12-2JM - Loo JO12-1 | ||
5 okt. 09:45 | DCS JO9-3 - 't Peeske JO9-1 | ||
5 okt. 10:00 | Veluwezoom JO8-2 - DCS JO8-2 | ||
5 okt. 10:00 | Longa '30 JO12-1 - DCS JO12-1JM | ||
5 okt. 10:15 | DCS JO11-1 - OBW JO11-3 | ||
5 okt. 10:45 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO8-4JM - DCS JO8-1 | ||
5 okt. 11:00 | DCS JO13-1 - DVOV JO13-2 | ||
5 okt. 11:00 | DCS JO15-2 - PSC JO15-1JM | ||
5 okt. 11:00 | DCS G1 - VRC G1 | ||
5 okt. 11:00 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-4 - DCS JO13-2 | ||
5 okt. 11:15 | DCS JO12-3JM - SDZZ JO12-1JM | ||
5 okt. 11:15 | DCS Ukken - DCS Ukken | ||
5 okt. 11:20 | FC Dinxperlo JO7-2JM - DCS JO7-2 | ||
5 okt. 11:30 | VDZ JO14-3 - DCS JO14-2 | ||
5 okt. 11:40 | SJO MEC/Bredevoort JO7-1 - DCS JO7-2 | ||
5 okt. 11:45 | DZC '68 JO14-2 - DCS JO14-1 | ||
5 okt. 12:10 | VVO JO17-1 - DCS JO17-1 | ||
5 okt. 12:30 | Doetinchem 2 - DCS 2 (zat) | ||
5 okt. 12:45 | DCS JO17-3 - S.V. Kilder JO17-1 | ||
5 okt. 13:00 | DCS JO15-1 - SKV JO15-1JM | ||
5 okt. 14:00 | Ajax B JO19-1 - DCS JO19-2 | ||
5 okt. 15:15 | DCS JO19-1 - Arnhemia JO19-1 | ||
6 okt. 11:00 | Arnhemia 3 - DCS 3 | ||
6 okt. 14:00 | GSV '38 1 - DCS 1 |
Geen afgelastingen