| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 7 nov. 08:30 | DCS O7-1 - SJO JOY 26 O7-3 | ||
| 7 nov. 09:10 | FC Bergh O7-1 - DCS O7-1 | ||
| 7 nov. 10:00 | AZSV O11-1JM - DCS O11-1 | ||
| 7 nov. 10:30 | VVO O8-1 - DCS O8-3 | ||
| 7 nov. 11:00 | DCS O15-2 - DVC '26 O15-2 | ||
| 7 nov. 14:00 | DCS O19-3 - VDZ O19-4 | ||
| 8 nov. 10:00 | GVA 2 - DCS 2 | ||
| 8 nov. 11:45 | DCS 3 - S.V. Kilder 2 | ||
| 8 nov. 14:30 | DCS 1 - VIOD 1 | ||
| 13 nov. 19:30 | DCS 18+2 - DVC '26 18+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | DCS 45+1 - Loo 45+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | DVC '26 18+3 - DCS 18+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | OBW 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | DCS 18+1 - sv Loil 18+1 | ||
| 13 nov. 20:00 | DCS 45+1 - SV Gelders Eiland 45+1 | ||
| 13 nov. 20:00 | DVV 18+1 - DCS 18+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | SDZZ 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 13 nov. 20:30 | DCS 18+2 - sv Loil 18+2 | ||
| 13 nov. 20:30 | Sportclub Groessen 18+1 - DCS 18+1 | ||
| 13 nov. 20:30 | GSV '38 35+1 - DCS 35+2 | ||
| 13 nov. 21:00 | SC Rijnland 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 13 nov. 21:00 | Angerlo Vooruit 35+3 - DCS 35+2 | ||
| 13 nov. 21:00 | SC Rijnland 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 13 nov. 21:30 | DCS 35+1 - PSC 35+1 | ||
| 13 nov. 21:30 | DCS 35+2 - DVV 35+2 | ||
| 13 nov. 21:30 | OBW 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 14 nov. 08:30 | DCS O7-1 - SJO JOY 26 O7-3 | ||
| 14 nov. 08:30 | DCS O8-2 - DCS O8-1 | ||
| 14 nov. 08:30 | DCS O8-3 - Sc Westervoort O8-1 | ||
| 14 nov. 08:30 | DCS O9-1 - VVG '25 O9-1 | ||
| 14 nov. 08:30 | DCS O9-3 - ST: vv Montferland O9-3 | ||
| 14 nov. 08:30 | OBW O9-2 - DCS O9-2 | ||
| 14 nov. 08:30 | OBW O12-2 - DCS O12-1JM | ||
| 14 nov. 08:50 | SV Wisch O7-1 - DCS O7-1 | ||
| 14 nov. 09:10 | SJO JOY 26 O7-1 - DCS O7-1 | ||
| 14 nov. 09:45 | DCS O11-3 - SJO JOY 26 O11-6 | ||
| 14 nov. 10:00 | 't Peeske O10-1JM - DCS O10-3JM | ||
| 14 nov. 10:15 | DCS O10-5 - VIOD O10-6JM | ||
| 14 nov. 10:15 | DCS O10-2JM - DVV O10-3 | ||
| 14 nov. 10:15 | DCS O10-4 - Jonge Kracht O10-3 | ||
| 14 nov. 10:30 | DCS O13-1 - SJO Rijnland-Gelders Eiland O13-1JM | ||
| 14 nov. 10:30 | Concordia-W O10-1JM - DCS O10-1 | ||
| 14 nov. 10:30 | Concordia-W O11-3 - DCS O11-2JM | ||
| 14 nov. 11:00 | Angerlo Vooruit O15-1 - DCS O15-2 | ||
| 14 nov. 11:30 | DCS O15-3 - FC Bergh O15-2 | ||
| 14 nov. 12:00 | DCS O11-1 - De Graafschap O11-2 | ||
| 14 nov. 12:00 | DCS O12-2JM - De Bataven MO12-1 | ||
| 14 nov. 12:00 | AVW '66 O17-1 (disp) - DCS O17-1 | ||
| 14 nov. 12:45 | Eendracht Arnhem V+1 - DCS V+1 |
Geen afgelastingen