Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
14 mei 18:30 | Loil sv JO9-1JM - DCS JO9-1 | ||
17 mei 08:30 | DCS JO9-2 - Vorden JO9-2 | ||
17 mei 08:30 | DCS JO8-1 - Pax JO8-1 | ||
17 mei 08:30 | DCS JO8-3 - ST: DVC'26/Sprinkhanen JO8-2JM | ||
17 mei 08:30 | DCS JO9-3 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO9-1 | ||
17 mei 08:30 | v.v. Dieren JO11-4JM - DCS JO11-2JM | ||
17 mei 08:30 | Pax JO8-2 - DCS JO8-4 | ||
17 mei 08:30 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO8-3JM - DCS JO8-2 | ||
17 mei 08:40 | DCS JO7-1 - Sportclub Groessen JO7-1 | ||
17 mei 09:00 | PSC JO13-1 - DCS JO13-1 | ||
17 mei 09:00 | DVV JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
17 mei 09:00 | Vorden JO10-2 - DCS JO10-2JM | ||
17 mei 09:00 | Union JO12-1 - DCS JO12-1JM | ||
17 mei 09:20 | DCS JO7-1 - SML JO7-3 | ||
17 mei 09:45 | SJO AZSV-AD'69 JO9-5JM - DCS JO9-4JM | ||
17 mei 10:00 | DCS JO10-3JM - Loo JO10-2 | ||
17 mei 10:00 | DCS JO11-1 - ST: DVC'26/Sprinkhanen JO11-3JM | ||
17 mei 10:00 | Kilder JO7-1JM - DCS JO7-2 | ||
17 mei 10:00 | v.v. Dieren JO10-1 - DCS JO10-1 | ||
17 mei 10:00 | SML MO11-1 - DCS JO11-3JM | ||
17 mei 10:20 | DCS JO7-2 - Sprinkhanen JO7-2 | ||
17 mei 10:40 | DCS JO7-2 - sv Loil JO7-1 | ||
17 mei 10:45 | SC Bemmel JO14-1 - DCS JO14-1 | ||
17 mei 11:15 | DCS G1 - ZVV '56 G2 | ||
17 mei 11:45 | DCS JO13-2 - VIOD JO13-3 | ||
17 mei 11:45 | DCS JO12-3JM - VVG '25 JO12-1 | ||
17 mei 11:45 | DCS JO12-2JM - Ajax B JO12-1JM | ||
17 mei 12:00 | v.v. Dieren JO15-1JM - DCS JO15-2 | ||
17 mei 13:00 | Longa '30 JO17-1 - DCS JO17-1 | ||
17 mei 13:30 | DCS JO14-2 - SV Basteom JO14-1JM | ||
17 mei 14:00 | DCS JO15-1 - Columbia JO15-1d | ||
17 mei 14:45 | OBW JO17-2 - DCS JO17-3 | ||
17 mei 15:15 | DCS JO19-2 - Concordia-W JO19-2JM | ||
17 mei 16:45 | Orion JO19-2 - DCS JO19-1 | ||
18 mei 10:00 | DCS 3 - S.V. Kilder 2 | ||
18 mei 10:00 | DCS 2 - Sc Westervoort 2 | ||
18 mei 12:15 | DCS 4 - DVV 5 | ||
18 mei 14:00 | Diepenveen 1 - DCS 1 | ||
21 mei 19:00 | GSV '38 JO19-1 - DCS JO19-2 | ||
23 mei 19:30 | DCS 35+3 - OBW 35+1 | ||
23 mei 19:30 | DCS 35+2 - OBW 35+2 | ||
23 mei 19:30 | Sc Westervoort 35+2 - DCS 35+1 | ||
23 mei 20:00 | DVV 35+4 - DCS 35+2 | ||
23 mei 20:00 | PSC 35+1 - DCS 35+4 | ||
23 mei 20:30 | DCS 35+2 - DVV 35+1 | ||
23 mei 20:30 | DCS 35+4 - Sc Westervoort 35+3 | ||
23 mei 20:30 | SDZZ 35+1 - DCS 35+3 | ||
23 mei 20:30 | Angerlo Vooruit 35+1 - DCS 35+1 | ||
23 mei 21:00 | DCS 35+3 - Concordia-W 35+2 | ||
23 mei 21:00 | DCS 35+1 - DVV 35+2 |
Geen afgelastingen