Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
27 mei. 19:30 | DCS 35+1 - sv Loil 35+1 | ||
27 mei. 19:30 | SV Babberich 35+2 - DCS 35+2 | ||
27 mei. 20:00 | DCS 35+2 - AVW '66 35+1 | ||
27 mei. 20:00 | SV Babberich 35+1 - DCS 35+1 | ||
27 mei. 20:30 | DCS 35+1 - Sportclub Groessen 35+1 | ||
27 mei. 20:30 | DVV 35+1 - DCS 35+2 | ||
27 mei. 21:00 | DCS 35+2 - SDZZ 35+2 | ||
27 mei. 21:30 | Concordia-W 35+1 - DCS 35+1 | ||
28 mei. 08:30 | SML JO8-3 - DCS JO8-2JM | ||
28 mei. 08:30 | DZC '68 JO9-2 - DCS JO9-1JM | ||
28 mei. 08:30 | SVO DCS/OBW MO11-1 - FC Dinxperlo MO11-1 | ||
28 mei. 09:00 | DCS JO9-2JM - VVO JO9-2 | ||
28 mei. 09:00 | DCS JO10-1 - Angerlo Vooruit JO10-1JM | ||
28 mei. 09:00 | SC EDS JO9-1 - DCS JO9-3 | ||
28 mei. 09:30 | DCS JO7-3 - Sportclub Groessen JO7-3 | ||
28 mei. 09:30 | SVO DCS/OBW MO13-1 - ZZC'20 MO13-1 | ||
28 mei. 09:40 | AVW '66 JO7-2 - DCS JO7-3 | ||
28 mei. 09:50 | DCS JO7-3 - Jonge Kracht JO7-2JM | ||
28 mei. 10:00 | DCS JO7-1 - OBW JO7-1 | ||
28 mei. 10:00 | Longa '30 JO12-1 - DCS JO12-1 | ||
28 mei. 10:10 | DCS JO7-1 - SJO Rijnland - Gelders Eiland JO7-2 | ||
28 mei. 10:15 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO7-1JM - DCS JO7-2 | ||
28 mei. 10:20 | Sportclub Groessen JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
28 mei. 10:25 | OBW JO7-3JM - DCS JO7-2 | ||
28 mei. 10:30 | DCS JO10-3 - SV Basteom JO10-1JM | ||
28 mei. 10:30 | DCS JO8-1JM - DVC '26 JO8-3JM | ||
28 mei. 10:30 | DCS JO12-2 - ZZC'20 JO12-1 | ||
28 mei. 10:30 | DCS JO11-1 - OBW JO11-1 | ||
28 mei. 10:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-1 - DCS JO17-2 | ||
28 mei. 10:35 | DCS JO7-2 - DVC'26 JO7-3JM | ||
28 mei. 10:45 | DCS UKKEN - Training | ||
28 mei. 11:00 | DCS JO12-3 - Eendracht Arnhem JO12-1 | ||
28 mei. 11:00 | HC '03 JO10-1JM - DCS JO10-2 | ||
28 mei. 11:00 | Angerlo Vooruit JO11-2 - DCS JO11-2 | ||
28 mei. 11:00 | Keijenburgse Boys MO11-1 - SVO DCS/OBW MO11-2 | ||
28 mei. 11:30 | SVO DCS/OBW MO13-2 - Robur et Velocitas MO13-1 | ||
28 mei. 12:30 | DCS JO13-1 - Dierense Boys JO13-1 | ||
28 mei. 13:00 | DVC '26 JO17-1 - DCS JO17-1 | ||
28 mei. 14:45 | DCS JO15-1 - VVG '25 JO15-1 | ||
29 mei. 09:30 | DCS 3 - Gendringen 2 | ||
29 mei. 09:30 | OBW 4 - DCS 5 | ||
29 mei. 10:30 | DCS 2 - Concordia-W 2 | ||
29 mei. 11:15 | DCS 6 - RKHVV 7 | ||
29 mei. 14:00 | DCS 1 - SDOUC 1 | ||
30 mei. 19:00 | SC Doesburg JO12-2 - DCS JO12-2 | ||
6 jun. 09:30 | DCS 5 - ONA '53 3 | ||
6 jun. 10:00 | DCS 4 - 't Peeske 3 | ||
6 jun. 10:00 | DVV 2 - DCS 3 | ||
6 jun. 10:30 | Heino 2 - DCS 2 | ||
6 jun. 14:00 | VVG '25 1 - DCS 1 |
Geen afgelastingen