| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 15 nov. 10:00 | DCS 2 - NSVV FC Kunde 2 | ||
| 15 nov. 14:00 | Quick 1888 1 - DCS 1 | ||
| 21 nov. 08:30 | DCS O8-2 - DVC '26 O8-3 | ||
| 21 nov. 08:30 | DCS O8-1 - OBW O8-2JM | ||
| 21 nov. 08:30 | OBW O7-1 - DCS O7-1 | ||
| 21 nov. 08:30 | FC Bergh O10-4 - DCS O10-5 | ||
| 21 nov. 08:30 | SC Bemmel O10-4 - DCS O10-4 | ||
| 21 nov. 08:45 | SV Wisch O9-2 - DCS O9-1 | ||
| 21 nov. 08:45 | DVC '26 O12-2 - DCS O12-1JM | ||
| 21 nov. 08:50 | DCS O7-1 - FC Bergh O7-1 | ||
| 21 nov. 09:00 | AVW '66 O8-1 - DCS O8-3 | ||
| 21 nov. 09:00 | SJO JOY 26 O10-2 - DCS O10-2JM | ||
| 21 nov. 09:10 | DCS O7-1 - SV Wisch O7-1 | ||
| 21 nov. 09:30 | DCS O15-2 - VVO O15-2 | ||
| 21 nov. 10:00 | DCS O11-1 - FC Dinxperlo O11-1 | ||
| 21 nov. 10:00 | DCS O12-2JM - RKHVV O12-4JM | ||
| 21 nov. 10:00 | SJO Rijnland - Gelders Eiland O11-1JM - DCS O11-2JM | ||
| 21 nov. 10:15 | FC Dinxperlo O11-3 - DCS O11-3 | ||
| 21 nov. 10:30 | DCS O9-2 - De Bataven O9-2JM | ||
| 21 nov. 10:30 | DCS O9-3 - 't Peeske O9-1JM | ||
| 21 nov. 10:30 | DCS O10-1 - PSC O10-1JM | ||
| 21 nov. 10:30 | DCS O10-3JM - sv Loil O10-1 | ||
| 21 nov. 12:00 | DCS O13-1 - DVC '26 O13-2 | ||
| 21 nov. 12:15 | SML O15-1JM - DCS O15-1 | ||
| 21 nov. 13:00 | DCS 2 (zat) - v.v. Dieren 3 | ||
| 21 nov. 13:00 | DCS O17-1 - SKV O17-1 | ||
| 21 nov. 14:00 | DCS O19-2 - DZC '68 O19-4 | ||
| 21 nov. 14:00 | DZC '68 O23-3 - DCS O23-1 | ||
| 21 nov. 14:00 | HC '03 O17-1JM - DCS O17-3 | ||
| 21 nov. 14:15 | DCS O17-2 - De Paasberg O17-1 | ||
| 21 nov. 14:30 | Varsseveld O15-2JM - DCS O15-3 | ||
| 21 nov. 15:00 | SJO HWC'22 O19-1 - DCS O19-3 | ||
| 21 nov. 15:20 | VDZ V+1JM - DCS V+1 | ||
| 21 nov. 15:30 | DCS O19-1 - DZC '68 O19-2 | ||
| 22 nov. 11:00 | Spero 2 - DCS 2 | ||
| 22 nov. 11:30 | DCS 3 - Keijenburgse Boys 2 | ||
| 22 nov. 14:30 | DCS 1 - Sc Westervoort 1 | ||
| 27 nov. 19:30 | DCS 45+1 - SV Gelders Eiland 45+1 | ||
| 27 nov. 19:30 | SC Rijnland 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | DCS 35+1 - PSC 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | Angerlo Vooruit 35+3 - DCS 35+2 | ||
| 27 nov. 20:00 | SC Rijnland 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 27 nov. 20:30 | DCS 35+2 - DVV 35+2 | ||
| 27 nov. 20:30 | OBW 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 20:30 | OBW 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 27 nov. 21:00 | GSV '38 35+1 - DCS 35+2 | ||
| 27 nov. 21:00 | SDZZ 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 21:30 | DCS 45+1 - Loo 45+1 | ||
| 27 nov. 21:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
| 28 nov. 08:30 | DCS O8-1 - DVC '26 O8-3 |
Geen afgelastingen