Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
8 nov. 19:30 | DCS 35+4 - Angerlo Vooruit 35+3 | ||
8 nov. 19:30 | DCS 35+3 - Sc Westervoort 35+3 | ||
8 nov. 19:30 | GSV '38 35+1 - DCS 35+2 | ||
8 nov. 20:00 | DCS 35+2 - SC Rheden 35+1 | ||
8 nov. 20:00 | SDZZ 35+1 - DCS 35+4 | ||
8 nov. 20:30 | DCS 35+4 - OBW 35+1 | ||
8 nov. 20:30 | PSC 35+1 - DCS 35+3 | ||
8 nov. 20:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
8 nov. 21:00 | DCS 35+2 - Angerlo Vooruit 35+1 | ||
8 nov. 21:00 | DVV 35+1 - DCS 35+3 | ||
9 nov. 08:30 | DCS JO8-2 - FC Bergh JO8-1 | ||
9 nov. 08:30 | DCS JO8-3 - ST: vv Montferland JO8-1 | ||
9 nov. 08:30 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO9-3 - DCS JO9-2 | ||
9 nov. 08:30 | VVG '25 JO9-2JM - DCS JO9-4JM | ||
9 nov. 08:45 | DCS JO9-3 - 't Peeske JO9-1 | ||
9 nov. 08:45 | DCS JO9-1 - VIOD JO9-2JM | ||
9 nov. 09:00 | DCS JO7-2 - FC Bergh JO7-2 | ||
9 nov. 09:00 | Elsweide JO10-1 - DCS JO10-1 | ||
9 nov. 09:00 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO8-4 - DCS JO8-1 | ||
9 nov. 09:00 | S.V. Kilder JO14-1 - DCS JO14-2 | ||
9 nov. 09:20 | DVC'26-JO7-1JM - DCS JO7-2 | ||
9 nov. 09:40 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO7-2JM - DCS JO7-2 | ||
9 nov. 09:45 | DCS JO10-3JM - ST SC Westervoort/AVW ’66 JO10-2 | ||
9 nov. 09:45 | DCS JO11-3JM - FC Bergh JO11-2 | ||
9 nov. 09:45 | OVC '85 JO7-2 - DCS JO7-1 | ||
9 nov. 10:00 | DZC '68 JO11-3 - DCS JO11-1 | ||
9 nov. 10:00 | VIOD JO12-1JM - DCS JO12-1JM | ||
9 nov. 10:05 | DCS JO7-1 - SCW '23 JO7-4 | ||
9 nov. 10:25 | ESA JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
9 nov. 10:45 | DCS JO11-2JM - 't Peeske JO11-1 | ||
9 nov. 11:00 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO8-2JM - DCS JO8-4 | ||
9 nov. 11:15 | DCS G1 - ZVV '56 G1 | ||
9 nov. 11:15 | DCS JO10-2JM - DVV JO10-3JM | ||
9 nov. 11:15 | DCS JO13-1 - Pax JO13-2 | ||
9 nov. 11:15 | DCS JO12-2JM - SC Doesburg JO12-1 | ||
9 nov. 11:15 | DVV JO12-3 - DCS JO12-3JM | ||
9 nov. 11:15 | DCS Ukken - DCS Ukken | ||
9 nov. 11:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-2JM - DCS JO13-2 | ||
9 nov. 12:30 | SV Wisch JO15-1JM - DCS JO15-1 | ||
9 nov. 13:00 | DCS JO17-3 - SJO AZSV - AD '69 JO17-5 | ||
9 nov. 13:00 | DCS JO15-2 - ST: vv Montferland JO15-1 | ||
9 nov. 13:00 | DCS JO17-1 - Longa '30 JO17-1 | ||
9 nov. 13:00 | Longa'30 JO14-1JM - DCS JO14-1 | ||
9 nov. 13:00 | DZC '68 JO17-3 - DCS JO17-2 | ||
9 nov. 14:30 | FC Zutphen JO19-2 - DCS JO19-2 | ||
9 nov. 14:45 | DCS 3 - DVV 4 | ||
9 nov. 14:45 | DZC '68 4 - DCS 2 (zat) | ||
9 nov. 15:00 | DCS JO19-1 - Angerlo Vooruit JO19-1 | ||
10 nov. 10:00 | DCS 2 - Reunie 2 | ||
10 nov. 10:00 | Sc Westervoort 5 - DCS 4 |
Geen afgelastingen