| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 21 nov. 08:30 | SC Bemmel O10-4 - DCS O10-4 | ||
| 22 nov. 11:00 | Spero 2 - DCS 2 | ||
| 22 nov. 11:30 | DCS 3 - Keijenburgse Boys 2 | ||
| 22 nov. 14:30 | DCS 1 - Sc Westervoort 1 | ||
| 27 nov. 19:30 | DCS 45+1 - SV Gelders Eiland 45+1 | ||
| 27 nov. 19:30 | SC Rijnland 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | DCS 35+1 - PSC 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | Angerlo Vooruit 35+3 - DCS 35+2 | ||
| 27 nov. 20:00 | SC Rijnland 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 27 nov. 20:30 | DCS 35+2 - DVV 35+2 | ||
| 27 nov. 20:30 | OBW 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 20:30 | OBW 45+1 - DCS 45+1 | ||
| 27 nov. 21:00 | GSV '38 35+1 - DCS 35+2 | ||
| 27 nov. 21:00 | SDZZ 35+1 - DCS 35+1 | ||
| 27 nov. 21:30 | DCS 45+1 - Loo 45+1 | ||
| 27 nov. 21:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
| 28 nov. 08:30 | DCS O8-1 - DVC '26 O8-3 | ||
| 28 nov. 08:30 | DCS O9-2 - DVV O9-2 | ||
| 28 nov. 08:30 | DCS O10-3JM - DVC '26 O10-3 | ||
| 28 nov. 08:30 | DCS O10-2JM - Sportclub Groessen O10-1 | ||
| 28 nov. 09:00 | DCS O7-1 - SV Wisch O7-1 | ||
| 28 nov. 09:00 | sv Loil O9-1 - DCS O9-3 | ||
| 28 nov. 09:00 | SC Rheden, O8-1JM - DCS O8-3 | ||
| 28 nov. 09:20 | SJO JOY 26 O7-3 - DCS O7-1 | ||
| 28 nov. 09:40 | DCS O7-1 - DVC '26 O7-1JM | ||
| 28 nov. 09:45 | DZC '68 O8-4 - DCS O8-2 | ||
| 28 nov. 09:45 | DZC '68 O9-3 - DCS O9-1 | ||
| 28 nov. 10:00 | DCS O11-2JM - DVC '26 O11-2JM | ||
| 28 nov. 10:00 | DCS O12-1JM - VDZ O12-4 | ||
| 28 nov. 10:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O12-3 - DCS O12-2JM | ||
| 28 nov. 10:00 | VIOD O11-1 - DCS O11-1 | ||
| 28 nov. 10:30 | DCS O15-3 - OBW O15-2 | ||
| 28 nov. 11:00 | DCS O17-3 - Eendracht Arnhem O17-1 | ||
| 28 nov. 11:00 | Arnhemia O13-1 - DCS O13-1 | ||
| 28 nov. 11:00 | Angeren O10-1 - DCS O10-4 | ||
| 28 nov. 11:15 | OBW O10-3 - DCS O10-1 | ||
| 28 nov. 11:30 | 't Peeske O15-1 - DCS O15-2 | ||
| 28 nov. 12:00 | DCS O15-1 - SV Wisch O15-1 | ||
| 28 nov. 12:30 | ESA 6 - DCS 2 (zat) | ||
| 28 nov. 12:30 | Blauw Geel '55 O17-1 - DCS O17-1 | ||
| 28 nov. 13:00 | DCS O23-1 - DVV O23-2 | ||
| 28 nov. 13:00 | DCS O19-2 - De Bataven O19-3 | ||
| 28 nov. 14:00 | DCS O19-3 - DVOV O19-3 | ||
| 28 nov. 14:00 | PSC O17-1JM - DCS O17-2 | ||
| 28 nov. 15:15 | DCS 3 - RKSV Driel 3 | ||
| 28 nov. 18:30 | OBW 1 - DCS 1 | ||
| 29 nov. 10:00 | DCS 2 - DVV 2 | ||
| 29 nov. 10:30 | Sprinkhanen 2 - DCS 3 | ||
| 5 dec. 08:30 | DCS O8-2 - VVG '25 O8-3 | ||
| 5 dec. 08:30 | DCS O8-3 - RKHVV 08-2JM |
Geen afgelastingen