| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DCS 18+2 - DVV 18+1 | 18 sep. 2026 | 2 - 2 |
| DCS 18+2 - DVV 18+1 | 2 okt. 2026 | 1 - 0 |
| DVV 18+1 - DCS 18+2 | 30 okt. 2026 | 0 - 2 |
| DVV 18+1 - DCS 18+2 | 13 nov. 2026 | 0 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DVV 18+1 | DCS 18+2 |
| Thuis gewonnen | 1 | 2 |
| Uit gewonnen | 1 | 3 |
| % gewonnen | 22% | 50% |
| % thuis gewonnen | 33% | 40% |
| % uit gewonnen | 16% | 60% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bombeeck, Maurice | Teamspeler | |
| Bos, Jon | Teamspeler | |
| Duijn, Bart van | Teamspeler | |
| Hattem, Jeffrey Van | Teamspeler | |
| Jansen, Nicky | Teamspeler | |
| Lammers, Jeff | Technische staf | Trainer/coach |
| Lammers, Stan | Teamspeler | |
| Peeters, Jurre | Teamspeler | |
| Reus, Bas de | Teamspeler | |
| Wanrooij, Beau van | Teamspeler | |
| Wanrooij, Thom van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Twan | Teamspeler | |
| Haan, Nils de | Teamspeler | |
| Jansen, Luuk | Teamspeler | |
| Kiewiet, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.