KAARTEN | |||
Uitslag 4e kaartavond | d.d. 9-11-2023 | ||
KLAVERJASSEN | |||
1 | Harry Sweers | 5.272 | punten |
2 | Ton Danen | 5.040 | punten |
3 | Lucy Beekman | 4.863 | punten |
Extra prijs | Greet Westera | 4.570 | punten |
Poedelprijs | Frank Verwoert | 3.655 | punten |
JOKEREN | |||
1 | Judith Joosten | 29 | punten |
2 | Willy Rutten | 32 | punten |
Poedelprijs | Thea Vink | 74 | punten |
TUSSENSTAND KLAVERJASSEN | |||
1 | Wim Bless | 19.661 | punten |
2 | Frank Verwoert | 17.954 | punten |
3 | Lucy Beekman | 17.138 | punten |
4 | Henk Rutten | 15.330 | punten |
5 | Harry Sweers | 14.432 | punten |
TUSSENSTAND JOKEREN | |||
1 | Liz van de Venne | 207 | punten |
2 | Judith Joosten | 218 | punten |
3 | Annie van de Zand | 221 | punten |
4 | Truus Nas | 235 | punten |
5 | Diny te Kaat | 236 | punten |
Do | 23-nov-23 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 7-dec-23 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 25-jan-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 8-feb-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 22-feb-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 21-mrt-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 4-apr-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 18-apr-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 16-mei-24 | Klaverjas-/Jokerkompetitie | ||
Do | 30-mei-24 | Saison 23/24 Afsluitavond Klaverjas-/ Jokerkompetitie |
Ook tijdens het seizoen 2022/2023 wordt er weer een klaverjas-/jokercompetitie georganiseerd.
En in 2023 wordt er op de volgende woensdagavonden gekaart;
25 jan, 8 feb, 1 mrt, 22 mrt, 5 apr, 26 apr en 17 mei
Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Om op tijd te kunnen beginnen wordt vooral aan de klaverjassers gevraagd om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
De afsluitende kaartavond voor het seizoen 2022/2023 is op woensdag 31 mei 2023. Aanvang 19.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Op deze avond worden de wisselbekers aan de winnaars van het afgelopen seizoen uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men tenminste 10 kaartavonden mee te spelen. Indien men vaker meespeelt tellen de tien beste resultaten.