KAARTEN | |||
Uitslag 6e kaartavond d.d. 7-12-2022 | |||
KLAVERJASSEN | |||
1 | John Pelkman | 5.116 | punten |
2 | Harry Sweers | 5.020 | punten |
3 | Theo Riswick | 5.000 | punten |
Extra prijs | Bart Vink | 4.254 | punten |
Poedelprijs | Allan Chtouki | 3.499 | punten |
JOKEREN | |||
1 | Truus Nas | 16 | punten |
2 | Willy Rutten | 34 | punten |
Poedelprijs | Judith Joosten | 77 | punten |
Thea Vink | 77 | punten | |
TUSSENSTAND KLAVERJASSEN | |||
1 | Jan Willemsen | 28.884 | punten |
2 | Diana Teller | 28.367 | punten |
3 | Henk van de Boom | 27.933 | punten |
4 | Jannie Gijsberts | 27.353 | punten |
5 | Gerrit Westera | 26.747 | punten |
TUSSENSTAND JOKEREN | |||
1 | Truus Nas | 208 | punten |
2 | Diny Smits | 304 | punten |
3 | Thea Vink | 372 | punten |
Ook tijdens het seizoen 2022/2023 wordt er weer een klaverjas-/jokercompetitie georganiseerd.
In 2022 wordt er op de volgende woensdagavonden gekaart;
14 sep, 5 okt, 19 okt, 9 nov, 23 nov en 7 dec
En in 2023 wordt er op de volgende woensdagavonden gekaart;
25 jan, 8 feb, 1 mrt, 22 mrt, 5 apr, 26 apr en 17 mei
Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Om op tijd te kunnen beginnen wordt vooral aan de klaverjassers gevraagd om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
De afsluitende kaartavond voor het seizoen 2022/2023 is op woensdag 31 mei 2023. Aanvang 19.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Op deze avond worden de wisselbekers aan de winnaars van het afgelopen seizoen uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men tenminste 10 kaartavonden mee te spelen. Indien men vaker meespeelt tellen de tien beste resultaten.