Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicole) Harmsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO12-1 - VIOD JO12-2 | 23 nov. 2019 | 1 - 5 |
DCS JO12-1 - VIOD JO12-2 | 26 jun. 2021 | 6 - 5 |
VIOD JO12-2 - DCS JO12-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO12-2 | DCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Tijn | Teamspeler | |
Klein, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Gijs | Teamspeler | |
Lier, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsen, Nicole | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Kempen, Jan van | Teamspeler | |
Looman, Cis | Teamspeler | |
Rietman, Daan | Teamspeler | |
Rietman, Hajo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.