Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.M. (Hans) Westhof | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.C. (Mark) Blom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 4 - Spero 7 | 17 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 4 | Spero 7 |
Thuis gewonnen | 99 | 99 |
Uit gewonnen | 61 | 83 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Brian van | Teamspeler | |
Blom, Mark | Overige staf | Teammanager |
Blom, Mark | Teamspeler | |
Bruyn, Patrick de | Teamspeler | |
Evers, Lars | Teamspeler | |
Evers, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heumen, Jelle van | Teamspeler | |
Hormes, Luuk | Teamspeler | |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Kolkman, Pim | Teamspeler | |
Kone, Kafumbah | Teamspeler | |
Lentjes, Thijmen | Teamspeler | Keeper |
Loenen, Yoram van | Teamspeler | |
Maeden, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Maeden, Frank van der | Teamspeler | |
Manen, Jurjen van | Teamspeler | |
Pieters, Onno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Daan | Teamspeler | |
Beek, Franklin van | Teamspeler | |
Besselink, Lars | Teamspeler | |
Christ, Stijn | Teamspeler | |
Geutjes, Nick | Teamspeler | |
Keultjes, Bryan | Teamspeler | |
Rios Velez, Santiago | Teamspeler | |
Roelofs, Bas | Teamspeler | |
Santen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Trey van der | Teamspeler | |
Velner, Tobias | Teamspeler | |
Visser, Mark | Teamspeler | |
Visser, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Mees van | Teamspeler | |
Wessel, Vigo van | Teamspeler | |
Wiggers, Mats | Teamspeler | |
Wiggers, Mats | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Swen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.