Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacco) Flapper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC JO12-1 - DCS JO12-1 | 4 sep. 2021 | 4 - 1 |
AZC JO12-1 - DCS JO12-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JO12-1 | DCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritschen, Floris | Teamspeler | |
Hal, Rowan van | Teamspeler | |
Markerink, Pepijn | Teamspeler | |
Reintjes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbulut, Muhammed | Teamspeler | |
Amerongen, Florian van | Teamspeler | |
Buurmeijer, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Buurmeijer, Mika | Teamspeler | |
Cittert, Dani van | Teamspeler | |
Cittert, Erwin van | Technische staf | Trainer |
De la Croix, Malik | Teamspeler | |
Dolfing, Mirjam | Overige staf | Teammanager |
Flapper, Lars | Teamspeler | |
Laboso, Trevor | Teamspeler | |
Rooij, Joost de | Teamspeler | |
Tjallinks, Kian | Teamspeler | |
Vennis, Tijmen | Teamspeler |