Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacco) Flapper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC JO12-1 - DCS JO12-1 | 4 sep. 2021 | 4 - 1 |
AZC JO12-1 - DCS JO12-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JO12-1 | DCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Tijn | Teamspeler | |
Klein, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Gijs | Teamspeler | |
Lier, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosboom, Teun | Teamspeler | |
Celik, Yaira | Teamspeler | |
Griffioen, Kevin | Teamspeler | |
Lammers, Tim | Teamspeler | |
Peters, Cees | Teamspeler | |
Wiering, Jael | Technische staf | Trainer |
Wortman, Faas | Teamspeler | |
Wortman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.