Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Werner) Takke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS G1 - Neede G1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Neede G1 - DCS G1 | 13 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS G1 | Neede G1 |
Thuis gewonnen | 75 | 73 |
Uit gewonnen | 65 | 63 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Fabian ten | Teamspeler | |
Dieperink, Han | Overige staf | Teammanager |
Heinen, Gonda | Overige staf | Teammanager |
Kappers, Marco | Teamspeler | |
Meilink, Fabian | Teamspeler | |
Middelhuis, Mike | Teamspeler | |
Oexman, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Redeker, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Stefan | Teamspeler | |
Stokkink, Carlo | Teamspeler | |
Voordouw, Fausto | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Twan | Teamspeler | Keeper |
Boesveld, Jeremy | Teamspeler | |
Brake, Roy te | Teamspeler | |
Hartgers, Patrick | Teamspeler | |
Hartgers, Rene | Teamspeler | |
Horst, Giovanni van der | Teamspeler | |
Kip, Danny | Teamspeler | |
Koenders, Joey | Teamspeler | |
Kranenburg, Mark | Teamspeler | |
Niesink, Kim | Teamspeler | |
Pelgrom, Wim | Technische staf | Keeperstrainer |
Stinissen, Adriaan | Teamspeler | |
Stout, Danny | Teamspeler | |
Takke, Werner | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.