Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Werner) Takke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS G1 - Neede G1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS G1 | Neede G1 |
Thuis gewonnen | 72 | 71 |
Uit gewonnen | 62 | 62 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Fabian ten | Teamspeler | |
Dieperink, Han | Overige staf | Teammanager |
Dieperink, Kas | Technische staf | Trainer |
Heinen, Gonda | Overige staf | Teammanager |
Kappers, Marco | Teamspeler | |
Middelhuis, Mike | Teamspeler | |
Oexman, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Redeker, Melanie | Technische staf | |
Voordouw, Fausto | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Twan | Teamspeler | Doelverdediger |
Boesveld, Jeremy | Teamspeler | |
Brake, Roy te | Teamspeler | |
Hartgers, Patrick | Teamspeler | |
Hartgers, Rene | Teamspeler | |
Horst, Giovanni van der | Teamspeler | |
Kip, Danny | Teamspeler | |
Koenders, Joey | Teamspeler | |
Köster, Kevin | Teamspeler | |
Niesink, Kim | Teamspeler | |
Pelgrom, Wim | Technische staf | Keeperstrainer |
Stinissen, Adriaan | Teamspeler | |
Stout, Danny | Teamspeler | |
Takke, Werner | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.