Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arno) Polman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 10 sep. 2016 | 2 - 6 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 28 okt. 2017 | 0 - 5 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 3 jun. 2019 | 2 - 7 |
DCS JO17-3 - DVC '26 JO17-3 | 4 sep. 2021 | 2 - 4 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 0 |
DCS JO17-3 - DVC '26 JO17-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 1 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 JO17-3 | DCS JO17-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Tim de | Teamspeler | |
Jansen, Brian | Teamspeler | |
Kortooms, Luuk | Teamspeler | |
Luiking, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.