Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arno) Polman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 10 sep. 2016 | 2 - 6 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 28 okt. 2017 | 0 - 5 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 3 jun. 2019 | 2 - 7 |
DCS JO17-3 - DVC '26 JO17-3 | 4 sep. 2021 | 2 - 4 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 0 |
DCS JO17-3 - DVC '26 JO17-3 | 10 dec. 2022 | 5 - 1 |
DVC '26 JO17-3 - DCS JO17-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 JO17-3 | DCS JO17-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balduk, Rick | Teamspeler | |
Boom, Kian van den | Teamspeler | |
Claassen, Juup | Teamspeler | |
Duran Gieling, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Duran Gieling, Jamie | Teamspeler | |
Fiers, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Fiers, Stein | Teamspeler | |
Hazeveld, Milan | Teamspeler | |
Lammers, Jeno | Teamspeler | |
Lubbers, Mika | Teamspeler | |
Nijhof, Jasper | Teamspeler | |
Ribbes, Seth | Teamspeler | |
Uffing, Dilan | Teamspeler | |
Vister, Sil | Teamspeler | |
Wienholts, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busschers, Bart | Teamspeler | |
Dulmen, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Dulmen, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Dulmen, Sam van | Teamspeler | |
Gieling, Noah | Teamspeler | |
Jager, Tim de | Teamspeler | |
Lanen, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Lanen, Tijn van | Teamspeler | |
Luiking, Mitchell | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuis, Quinten | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Overige staf | Teammanager |
Peters, Jannes | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tesfalem, Yohans | Teamspeler | |
Wenting, Bram | Teamspeler | |
Wessel, Jari van | Teamspeler | |
Wiegerinck, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.