Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonge Kracht JO11-2 - DCS JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Kracht JO11-2 | DCS JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kordes, Sten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuting, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.