Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jonge Kracht JO11-2 - DCS JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Kracht JO11-2 | DCS JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cau, Mathé | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Tijn | Teamspeler | |
Degen, Giulian | Teamspeler | |
Hoogeveen, Siem | Teamspeler | |
Joosten, Justus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knuiman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.