Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Glenn) Peters | Scheidsrechter |
M.A. (Marcel) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick 1888 JO14-2 - DCS JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick 1888 JO14-2 | DCS JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 21 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 68% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Daan van | Teamspeler | |
Alazawi, Taha | Teamspeler | Doelverdediger |
Bui, Mik | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Linde, Dante van der | Teamspeler | Middenvelder |
Mesquita, Christiano | Teamspeler | Aanvaller |
Someren, Douwe van | Teamspeler | Verdediger |
Someren, Jurgen van | Overige staf | Teammanager |
Tunc, Alpaslan | Teamspeler | Middenvelder |
Veldkamp, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Wanders, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Witjes, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Begheijn, Marius | Overige staf | Spelersbegeleider |
Cornelissen, Ruben | Teamspeler | |
Geffen, Edwin van | Technische staf | Trainer |
Kezlev, Emre | Overige staf | Teammanager |
Rochdi, Khalid | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.