Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rini) Strijbosch | Scheidsrechter |
M.H. (Marco) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero JO17-2 - DCS JO17-2 | 3 okt. 2020 | 6 - 2 |
Spero JO17-2 - DCS JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO17-2 | DCS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 27 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 29% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anamopa, Juninho | Teamspeler | |
Boom, Kian van den | Teamspeler | |
Doddema, Rick | Teamspeler | |
Duran Gieling, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Duran Gieling, Jamie | Teamspeler | |
Fiers, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Fiers, Stein | Teamspeler | |
Hazeveld, Milan | Teamspeler | |
Hendriks, Jayvano | Teamspeler | |
Meuleman, Mathijs | Teamspeler | |
Ribbes, Seth | Teamspeler | |
Stevens, Guus | Teamspeler | |
Wenting, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berndsen, Robin | Teamspeler | |
Brinke, Jord | Teamspeler | |
Busscher, Jort | Teamspeler | |
Gregoryan, Micha | Teamspeler | |
Haas, Menno | Teamspeler | Keeper |
Hermsen, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jonker, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraaijeveld, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kraaijeveld, Samuel | Teamspeler | |
Maassen, Frans | Teamspeler | |
Peters, Hugo | Teamspeler | |
Peters, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
Tesfalem Gebreselasie, Natnael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.