Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rini) Strijbosch | Scheidsrechter |
M.H. (Marco) Hollander | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerrit) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero JO17-2 - DCS JO17-2 | 3 okt. 2020 | 6 - 2 |
Spero JO17-2 - DCS JO17-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO17-2 | DCS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 27% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Twan | Teamspeler | |
Lubbers, Evert | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Fenno | Teamspeler | |
Pompe, Quintin | Teamspeler | |
Schipper, Tijn | Teamspeler | |
Stevens, Jarno | Teamspeler | |
Uffing, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen van der Grijp, Mike van | Teamspeler | |
Brouwers, Marnik | Teamspeler | |
Daas, Thijs den | Teamspeler | |
Daems, Jayden | Teamspeler | |
Hendrikse, Dylan | Teamspeler | |
Hermsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hollander, Koen | Teamspeler | |
Hollander, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Hollander, Marco | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Christian van | Teamspeler | |
Roelofs, Christian | Teamspeler | |
Schaijk, Tijn van | Teamspeler | |
Thomassen, Luuk | Teamspeler | |
Wolveren, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.