Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bob) Siccama | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW JO12-1 - DCS JO12-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
OBW JO12-1 - DCS JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 9 |
DCS JO12-1 - OBW JO12-1 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW JO12-1 | DCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wessel | Teamspeler | |
Cornelissen, Tijn | Teamspeler | |
Klein, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Gijs | Teamspeler | |
Lier, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergervoet, Vigo | Teamspeler | |
Beumer, Tijs | Teamspeler | |
Jansen, Jari | Teamspeler | |
Kazen, Wout | Teamspeler | |
Krol, Dex | Teamspeler | |
Peters, Daan | Teamspeler | |
Renjaan, Djazz | Teamspeler | |
Staring, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Staring, Sono | Teamspeler | |
Umihanic, Vedad | Teamspeler | |
Wittenhorst, Sterre | Teamspeler | |
Zweers, Casper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.