Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bob) Siccama | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW JO12-1 - DCS JO12-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 1 |
OBW JO12-1 - DCS JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW JO12-1 | DCS JO12-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 23 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 31% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritschen, Floris | Teamspeler | |
Hal, Rowan van | Teamspeler | |
Markerink, Pepijn | Teamspeler | |
Reintjes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Gijs | Teamspeler | |
Bruïne, Lasse de | Teamspeler | |
Evers, Lucas | Teamspeler | |
Heljanan, Djoah | Teamspeler | |
Heljanan, Stef | Overige staf | Teammanager |
Kluitman, Ruben | Teamspeler | |
Lindeman, Sil | Teamspeler | |
Medze, Daan | Teamspeler | |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Siccama, Bob | Overige staf | Teammanager |
Siccama, Dion | Teamspeler | |
Tempelman, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.