Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bilal) Duman | Scheidsrechter |
M.A.J. (Marco) Bennink | Assistent-scheidsrechter |
AF (Erik) Oosterbroek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ulftse Boys JO15-1 - DCS JO15-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 2 |
Ulftse Boys JO15-1 - DCS JO15-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 3 |
Ulftse Boys JO15-1 - DCS JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ulftse Boys JO15-1 | DCS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 40 | 31 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Calvin van | Teamspeler | |
Breedveld, Thomas | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Luke van den | Teamspeler | |
Hendriks, Jayvano | Teamspeler | |
Hutubessy, Joshua | Teamspeler | |
Kieftenbelt, Mees | Teamspeler | |
Meuleman, Mathijs | Teamspeler | |
Oosterbroek, Erik | Technische staf | Trainer |
Ouwens, Thijs | Teamspeler | |
Rovcanin, Damir | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Guus | Teamspeler | |
Wilms Floet, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Jonas | Teamspeler | |
Fischer, Jip | Teamspeler | |
Frazer, Milan | Technische staf | Trainer |
Lintum, Sep te | Teamspeler | |
Pavert, Ties van de | Teamspeler | |
Pavert, Zoy van de | Teamspeler | |
Ras, Anthony | Teamspeler | |
Ruyter, Caz de | Technische staf | Trainer |
Spaink, Berry | Overige staf | Teammanager |
Spaink, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.