Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.M. (Hans) Westhof | Scheidsrechter |
R. (Roderick) Vierwind | Assistent-scheidsrechter |
AF (Erik) Oosterbroek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 20 aug. 2016 | 3 - 1 |
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 23 sep. 2017 | 0 - 3 |
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 0 |
DVC '26 JO15-1 - DCS JO15-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 5 |
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 18 sep. 2021 | 4 - 1 |
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 1 |
DCS JO15-1 - DVC '26 JO15-1 | 11 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS JO15-1 | DVC '26 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Ruben van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blij, Tygo | Teamspeler | |
Bolder, Inge | Teamspeler | |
Burghout, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Burghout, Roel | Overige staf | Teammanager |
Dercksen, Bas | Teamspeler | |
Godschalk, Jens | Teamspeler | |
Hakkers, Annemijn | Teamspeler | |
Hendriksen, Cas | Teamspeler | |
Mangiacavallo, Dani | Teamspeler | |
Peters, Thijs | Teamspeler | |
Postema, Nout | Teamspeler | |
Reus, Ise de | Teamspeler | |
Steg, Jelmer | Teamspeler | |
Vierwind, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vugt, Daan van | Teamspeler | |
Wanrooij, Merel van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Calvin van | Teamspeler | |
Breedveld, Thomas | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Luke van den | Teamspeler | |
Hendriks, Jayvano | Teamspeler | |
Hutubessy, Joshua | Teamspeler | |
Kieftenbelt, Mees | Teamspeler | |
Meuleman, Mathijs | Teamspeler | |
Oosterbroek, Erik | Technische staf | Trainer |
Ouwens, Thijs | Teamspeler | |
Rovcanin, Damir | Technische staf | Trainer/coach |
Stevens, Guus | Teamspeler | |
Wilms Floet, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.