Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stijn) Moons | Assistent-scheidsrechter |
D.J.H. (Davy) van der Kolk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 2 - DCS 4 | 16 okt. 2022 | 6 - 0 |
DCS 4 - MASV 2 | 12 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 4 | MASV 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 87 |
Uit gewonnen | 61 | 59 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashruf, Giorgio | Teamspeler | |
Driessen, Jermaine | Teamspeler | |
Eulink, Mathieu | Teamspeler | |
Hessing, Nigel | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Dennis van der | Teamspeler | |
Maanen, Angelo van | Teamspeler | |
Maanen, Antonio van | Teamspeler | |
Methorst, Nick | Teamspeler | |
Molina, Edison | Teamspeler | |
Raaij, Peter van | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Matthew | Teamspeler | |
Turk, Antal | Teamspeler | |
Vetvitchie, Chergio | Teamspeler | |
Zahti, Said | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Franklin van | Teamspeler | Middenvelder |
Besselink, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Christ, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Geutjes, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Keultjes, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Rios Velez, Santiago | Teamspeler | Aanvaller |
Roelofs, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Santen, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Trey van der | Teamspeler | Verdediger |
Velner, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Mark | Medische staf | Clubarts/dokter |
Visser, Mark | Teamspeler | Keeper |
Wessel, Mees van | Teamspeler | Aanvaller |
Wessel, Vigo van | Teamspeler | Middenvelder |
Wiggers, Mats | Overige staf | Materiaalman |
Wiggers, Mats | Teamspeler | Keeper |
Wolters, Swen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.