Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6+7 - tegenstander DCS 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Welbers | Scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
R.W. (Raymond) van Ewijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 1 - Beuningse Boys 1 | 29 jan. 2023 | 1 - 1 |
Beuningse Boys 1 - DCS 1 | 21 mei 2023 | 5 - 0 |
Beuningse Boys 1 - DCS 1 | 8 okt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 1 | Beuningse Boys 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 115 |
Uit gewonnen | 84 | 98 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Stan van | Teamspeler | |
Arnts, Twan | Teamspeler | |
Bartels, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Mick in den | Teamspeler | |
Broekman, Bram | Teamspeler | |
Cruden, Ulrich | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dollmann, Tygo | Teamspeler | |
Ewijk, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Fintelman, Koen | Teamspeler | |
Herregraven, Rick | Teamspeler | |
Jeukens, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Bram | Teamspeler | |
Lierop, Tim van | Teamspeler | |
Muller, Glenn | Teamspeler | |
Peters, Teun | Teamspeler | |
Richter, Daan | Teamspeler | |
Timisela, Kay | Teamspeler | |
Tromp, Siem | Teamspeler | |
Visers, Jurmany | Teamspeler | |
Wijk, Pim van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolf, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Remco | Technische staf | Keeperstrainer |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Buren, Joost van | Teamspeler | |
Croes, Noud | Teamspeler | |
Demiray, Alper | Teamspeler | |
Dijks, Nils | Teamspeler | |
Ersoy, Ahmet | Teamspeler | |
Freriks, Tijmen | Teamspeler | |
Geurds, Jarno | Teamspeler | |
Jager, Jesse de | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jeurissen, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Jordens, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Jeff | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Landen, Nils van der | Teamspeler | |
Pineda, David | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Siers, Hans | Medische staf | Verzorger |
Smalbraak, Jelle | Teamspeler | |
Sopacua, Moeniale | Teamspeler | |
Wessel, Finn van | Teamspeler | |
Öncü, Ulgar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.