Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6+7 - tegenstander DCS 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Welbers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 1 | Beuningse Boys 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 107 |
Uit gewonnen | 82 | 94 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Jens | Overige staf | Teammanager |
Arnts, Twan | Teamspeler | |
Broekman, Bram | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dollmann, Roan | Teamspeler | |
Ewijk, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Herregraven, Rick | Teamspeler | |
Herreveld, Ricardo van | Teamspeler | |
Langedijk, Bram | Teamspeler | |
Lierop, Tim van | Teamspeler | |
Muller, Glenn | Teamspeler | |
Peters, Teun | Teamspeler | |
Pijnappels, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Rieken, Lorenzo | Teamspeler | |
Schiks, Bart | Teamspeler | |
Tromp, Siem | Teamspeler | |
Wagenaar, Rein | Teamspeler | |
Weijers, Marijn | Teamspeler | |
Wolf, Martijn | Teamspeler | |
Zanden, Patrick van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Remco | Technische staf | Keeperstrainer |
Buren, Joost van | Teamspeler | |
Croes, Noud | Teamspeler | |
Dijks, Nils | Teamspeler | |
Geurds, Jarno | Teamspeler | |
Jager, Jesse de | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Lammers, Jeff | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Landen, Nils van der | Teamspeler | |
Lendering, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Megen, Menno van | Teamspeler | |
Roelofs, Bram | Teamspeler | |
Roelofs, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Rovcanin, Damir | Teamspeler | |
Siers, Hans | Medische staf | Verzorger |
Smalbraak, Jelle | Teamspeler | |
Sopacua, Moeniale | Teamspeler | |
Stokman, Mike | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Tristan | Teamspeler | |
Storck, Roman Damian | Teamspeler | |
Valk, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Serge de | Teamspeler | |
Willems, Sven | Teamspeler | |
Zutphen, Eric van | Technische staf | Trainer/coach |
Öncü, Ulgar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.