Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KLEEDKAMER |
Uitteam-kleedkamer | 2 - KLEEDKAMER |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) ten Damme | Scheidsrechter |
M. (Marco) Rabelink | Assistent-scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 1 - VVG '25 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 2 |
VVG '25 1 - DCS 1 | 6 jun. 2022 | 5 - 1 |
DCS 1 - VVG '25 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
VVG '25 1 - DCS 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVG '25 1 | DCS 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 113 |
Uit gewonnen | 92 | 84 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Remco | Technische staf | Keeperstrainer |
Buren, Joost van | Teamspeler | |
Croes, Noud | Teamspeler | |
Dijks, Nils | Teamspeler | |
Geurds, Jarno | Teamspeler | |
Jager, Jesse de | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Lammers, Jeff | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Landen, Nils van der | Teamspeler | |
Roelofs, Bram | Teamspeler | |
Roelofs, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Rovcanin, Damir | Teamspeler | |
Siers, Hans | Medische staf | Verzorger |
Smalbraak, Jelle | Teamspeler | |
Sopacua, Moeniale | Teamspeler | |
Stokman, Mike | Overige staf | Teammanager |
Stokman, Tristan | Teamspeler | |
Storck, Roman Damian | Teamspeler | |
Valk, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Serge de | Teamspeler | |
Willems, Sven | Teamspeler | |
Zutphen, Eric van | Technische staf | Trainer/coach |
Öncü, Ulgar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Berendsen, Roel | Overige staf | Materiaalman |
Berendsen, Swen | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Yoni | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, R | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Damen, Maikel | Teamspeler | Doelverdediger |
Derksen, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Elshof, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Epskamp, Luc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kater, Daan de | Teamspeler | Doelverdediger |
Keurntjes, Gydo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krabbenborg, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Lankveld, Dany | Teamspeler | Middenvelder |
Lankveld, R. | Overige staf | Teammanager |
Leuverink, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Alexander | Teamspeler | Middenvelder |
Monasso, Nino | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Jimmy | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Philipsen, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Pothof, A. | Overige staf | Standaard functie |
Pothof, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Rabelink, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelofsen, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Steenbreker, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Thuis, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Tombergen, Celina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veldkamp, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Venhoeven, Bion | Teamspeler | Aanvaller |
Zaki, Ahmed | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.