Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - KLEEDKAMER |
Uitteam-kleedkamer | 2 - KLEEDKAMER |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) ten Damme | Scheidsrechter |
M. (Marco) Rabelink | Assistent-scheidsrechter |
H.F.M. (Hans) Westhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 1 - VVG '25 1 | 31 okt. 2021 | 4 - 2 |
VVG '25 1 - DCS 1 | 6 jun. 2022 | 5 - 1 |
DCS 1 - VVG '25 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
VVG '25 1 - DCS 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 0 |
DCS 1 - VVG '25 1 | 3 dec. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVG '25 1 | DCS 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 116 |
Uit gewonnen | 95 | 84 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Thijs | Teamspeler | |
Bos, Remco | Technische staf | Keeperstrainer |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Buren, Joost van | Teamspeler | |
Croes, Noud | Teamspeler | |
Demiray, Alper | Teamspeler | |
Dijks, Nils | Teamspeler | |
Ersoy, Ahmet | Teamspeler | |
Freriks, Tijmen | Teamspeler | |
Geurds, Jarno | Teamspeler | |
Jager, Jesse de | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jeurissen, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Jordens, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Jeff | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Landen, Nils van der | Teamspeler | |
Pineda, David | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Siers, Hans | Medische staf | Verzorger |
Smalbraak, Jelle | Teamspeler | |
Sopacua, Moeniale | Teamspeler | |
Wessel, Finn van | Teamspeler | |
Öncü, Ulgar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Berendsen, Roel | Overige staf | Materiaalman |
Berendsen, Swen | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Yoni | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Damen, Maikel | Teamspeler | Keeper |
Derksen, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Elshof, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Evers, Ties | Technische staf | Trainer/coach |
Fokkink, Jelmer | Teamspeler | |
Kater, Daan de | Teamspeler | Keeper |
Keurntjes, Gydo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lankveld, Dany | Teamspeler | Middenvelder |
Lankveld, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Leuverink, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Alexander | Teamspeler | Middenvelder |
Monasso, Nino | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Jimmy | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Pastoor, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Philipsen, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Pothof, Arjan | Technische staf | Video/data-analist |
Pothof, Milan | Teamspeler | Keeper |
Roelofsen, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Steenbreker, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Swaaij, Thom van | Teamspeler | Middenvelder |
Thuis, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Tombergen, Celina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veldkamp, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Venhoeven, Bion | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.