Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS 35+1 - Sportclub Groessen 35+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 2 |
DCS 35+1 - Sportclub Groessen 35+1 | 1 apr. 2022 | 2 - 0 |
DCS 35+1 - Sportclub Groessen 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 35+1 | Sportclub Groessen 35+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 71% | 44% |
% thuis gewonnen | 76% | 36% |
% uit gewonnen | 66% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Arjan | Teamspeler | |
Bloemberg, Sjoerd | Teamspeler | |
Derksen, Wouter | Teamspeler | |
Nass, Michiel | Teamspeler | |
Tambaca, Igor | Overige staf | Teammanager |
Tambaca, Igor | Teamspeler | |
Veldkamp, Iwan | Teamspeler | |
Willems, Werner | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Peter | Teamspeler | |
Boerboom, Bob | Teamspeler | |
Bos, Remco | Teamspeler | |
Bouwman, Leon | Teamspeler | |
Eck, Paul van | Teamspeler | |
Goes, Wim | Teamspeler | |
Gores, Twan | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Technische staf | Trainer |
Jansen, Marco | Teamspeler | |
Jordens, Jeroen | Teamspeler | |
Klaassen, Ronald | Teamspeler | |
Koekkoek, Dirk | Teamspeler | |
Lubbers, B. | Teamspeler | |
Meuleman, Martijn | Teamspeler | |
Oude, Maurits de | Teamspeler | |
Polman, Harald | Teamspeler | |
Someren, Jurgen van | Teamspeler | |
Wienholts, Marcel | Teamspeler | |
Wissenburg, Bertyl | Teamspeler | |
Zagema, Douwe | Teamspeler | |
Zagema, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Zimmeren, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.