Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W.C. (Chris) Peters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO15-2 - DZC '68 JO15-3 | 7 apr. 2018 | 1 - 3 |
DCS JO15-2 - DZC '68 JO15-3 | 5 okt. 2019 | 3 - 1 |
DCS JO15-2 - DZC '68 JO15-3 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS JO15-2 | DZC '68 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 37 |
Uit gewonnen | 15 | 28 |
% gewonnen | 32% | 53% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haren, Stijn van | Teamspeler | |
Hekman, Kyan | Teamspeler | |
Hekman, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Hogenkamp, Mees | Teamspeler | |
Jansen, Gerben | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Uum, Senna van | Teamspeler | |
Vriezen, Bjarni | Teamspeler | |
Wolsink, Time | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Julien | Teamspeler | |
Bergers, Milan | Teamspeler | |
Elffrink, Stijn | Teamspeler | |
Evers, Destin | Teamspeler | |
Gerritsen, Jay Jay | Teamspeler | |
Groodt, Collin de | Teamspeler | |
Hoof, Jochem | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Hugo | Teamspeler | |
Lentjes, Nick | Teamspeler | |
Noordenne, Timo van | Teamspeler | |
Wenting, Niek | Teamspeler | |
Willemsen, Roan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.