Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicky) Jeene | Scheidsrechter |
W.W.M. (Wilbert) Lammers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO17-3 - Bataven JO17-3 | 19 nov. 2016 | 0 - 1 |
DCS JO17-3 - Bataven JO17-3 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS JO17-3 | Bataven JO17-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Joren | Teamspeler | |
Janssen, Pim | Teamspeler | |
Joosten, Jens | Teamspeler | |
Roelofs, Thom | Teamspeler | |
Roelofs, Yaiden | Teamspeler | |
Snellen, Sander | Teamspeler | |
Vermaas, Cas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balduk, Rick | Teamspeler | |
Boom, Kian van den | Teamspeler | |
Duran Gieling, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Duran Gieling, Jamie | Teamspeler | |
Fiers, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Fiers, Stein | Teamspeler | |
Hazeveld, Milan | Teamspeler | |
Lammers, Jeno | Teamspeler | |
Ribbes, Seth | Teamspeler | |
Wienholts, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.