Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter 1 |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 03 + 04 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 08 + 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.H. (Richard) Kemperman | Scheidsrechter |
L.A. (Leon) van Zimmeren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO19-2 - Bataven JO19-2 | 12 sep. 2020 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS JO19-2 | Bataven JO19-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Bas van | Teamspeler | |
Arends, Bart | Teamspeler | |
Bremen, Lars van | Teamspeler | |
Jagersma, Nando | Teamspeler | |
Kregting, Daan | Teamspeler | |
Kuster, Tygo | Teamspeler | |
Kuster, Tygo | Technische staf | |
Kuster, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Laak, Alwin van de | Overige staf | Teammanager |
Rutjes, Koen | Teamspeler | |
Rutten, Rens | Teamspeler | |
Rütten, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Maarten | Teamspeler | |
Brookman, Stijn | Teamspeler | |
Eck, Niels van | Teamspeler | |
Eck, Paul van | Technische staf | Trainer |
Frieling, Max | Teamspeler | |
Hamstra, Jurgen | Teamspeler | |
Kersbergen, Dyon van | Teamspeler | |
Timmerman, Raven | Teamspeler | |
Willemsen, Justin | Teamspeler | |
Zimmeren, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Zimmeren, Thom van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.