KAARTEN | |||
Uitslag 10e kaartavond d.d. 22-03-2023 | |||
KLAVERJASSEN | |||
1 | Nicoline van Ommeren | 5.321 | punten |
2 | Harry Sweers | 5.111 | punten |
3 | Alan Chtouki | 4.858 | punten |
Extra prijs | Henk van den Boom | 4.416 | punten |
Poedelprijs | Wim Kruisman | 3.610 | punten |
JOKEREN | |||
1 | Annie van de Zand | 36 | punten |
2 | Thea Vink | 46 | punten |
Poedelprijs | Judith Joosten | 107 | punten |
TUSSENSTAND KLAVERJASSEN ( min 1 wedstrijd) | |||
1 | Jannie Gijsberts | 43.664 | punten |
2 | Wim Bless | 42.335 | punten |
3 | John Pelkman | 41.897 | punten |
4 | Henk van den Boom | 41.496 | punten |
5 | Jan Willemsen | 41.459 | punten |
TUSSENSTAND JOKEREN (min 1 wedstrijd) | |||
1 | Truus Nas | 341 | punten |
2 | Diny Smits | 454 | punten |
3 | Diny te Kaat | 495 | punten |
Ook tijdens het seizoen 2022/2023 wordt er weer een klaverjas-/jokercompetitie georganiseerd.
Op de volgende woensdagavonden wordt er gekaart in 2023;
1 mrt, 22 mrt, 5 apr, 26 apr en 17 mei
Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Om op tijd te kunnen beginnen wordt vooral aan de klaverjassers gevraagd om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
De afsluitende kaartavond voor het seizoen 2022/2023 is op woensdag 31 mei 2023. Aanvang 19.30 uur. Inschrijfgeld € 2,50 p.p.
Op deze avond worden de wisselbekers aan de winnaars van het afgelopen seizoen uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men tenminste 10 kaartavonden mee te spelen. Indien men vaker meespeelt tellen de tien beste resultaten.