Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
26 sep. 19:00 | RKPSC JO17-1JM - DCS JO17-2 | ||
30 sep. 08:30 | DCS JO8-1JM - Sportclub Groessen JO8-3 | ||
30 sep. 08:30 | DCS JO10-1 - DZC '68 JO10-8 | ||
30 sep. 08:30 | DCS JO12-2 - OBW JO12-2 | ||
30 sep. 08:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO8-1JM - DCS JO8-2JM | ||
30 sep. 08:30 | FC Bergh JO10-2 - DCS JO10-2 | ||
30 sep. 08:30 | DZC '68 JO12-3JM - DCS JO12-1 | ||
30 sep. 09:00 | 't Peeske JO11-1 - DCS JO11-3 | ||
30 sep. 09:30 | DCS JO11-2 - DVC '26 JO11-2JM | ||
30 sep. 09:45 | DCS JO9-2JM - DVC '26 JO9-5 | ||
30 sep. 09:45 | DCS JO8-3 - OBW JO8-3 | ||
30 sep. 09:45 | DCS JO10-3 - DVV JO10-4JM | ||
30 sep. 10:00 | DCS JO12-3 - SDZZ JO12-1 | ||
30 sep. 10:00 | Sportclub Groessen JO7-1 - DCS JO7-2 | ||
30 sep. 10:00 | DZC '68 JO11-3 - DCS JO11-1 | ||
30 sep. 10:20 | OBW JO7-3 - DCS JO7-2 | ||
30 sep. 10:30 | FC Bergh JO7-1 - DCS JO7-1 | ||
30 sep. 10:30 | Concordia-W JO9-1JM - DCS JO9-1JM | ||
30 sep. 10:50 | DCS JO7-1 - 't Peeske JO7-1 | ||
30 sep. 11:00 | DCS JO13-1 - VVG '25 JO13-1 | ||
30 sep. 11:00 | Angerlo Vooruit JO15-1JM - DCS JO15-3 | ||
30 sep. 11:10 | Concordia-W JO7-1JM - DCS JO7-1 | ||
30 sep. 11:15 | DVV JO15-2 - DCS JO15-2 | ||
30 sep. 11:30 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-2JM - DCS JO13-2 | ||
30 sep. 12:00 | DCS JO14-1 - SKV JO14-1JM | ||
30 sep. 12:30 | DCS JO19-3 - ESA JO19-2 (buiten mededinging) | ||
30 sep. 12:30 | MASV JO17-1 - DCS JO17-1 | ||
30 sep. 12:45 | DCS JO15-1 - DZC '68 JO15-2JM | ||
30 sep. 12:45 | Eldenia G2 - DCS G1 | ||
30 sep. 15:00 | DCS JO19-1 - FC Zutphen JO19-1 | ||
30 sep. 15:00 | DCS 2 - DZC '68 8 | ||
30 sep. 15:00 | sv Loil JO19-1 - DCS JO19-2 | ||
1 okt. 09:30 | DCS 2 - Pax 4 | ||
1 okt. 11:00 | Ulftse Boys 4 - DCS 3 | ||
1 okt. 11:45 | DCS 4 - S.V. Kilder 3 | ||
1 okt. 14:30 | DCS 1 - Vorden 1 | ||
6 okt. 19:30 | DCS 35+1 - SV Babberich 35+1 | ||
6 okt. 19:30 | SC Rijnland 35+2 - DCS 35+2 | ||
6 okt. 20:00 | DCS 35+2 - DVV 35+2 | ||
6 okt. 20:00 | AVW '66 35+2 - DCS 35+3 | ||
6 okt. 20:30 | DCS 35+3 - sv Loil 35+2 | ||
6 okt. 20:30 | OBW 35+1 - DCS 35+1 | ||
6 okt. 20:30 | OBW 35+2 - DCS 35+2 | ||
6 okt. 21:00 | DCS 35+1 - SDZZ 35+1 | ||
6 okt. 21:00 | DCS 35+2 - RKPSC 35+1 | ||
6 okt. 21:00 | DVV 35+1 - DCS 35+3 | ||
6 okt. 21:30 | DCS 35+3 - Sportclub Groessen 35+1 | ||
6 okt. 21:30 | sv Loil 35+1 - DCS 35+1 | ||
7 okt. 08:30 | DCS JO10-2 - RKPSC JO10-1JM | ||
7 okt. 08:30 | DCS JO8-2JM - OBW JO8-3 |
Algemeen
De activiteit duurt de gehele dag
Algemeen
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:00 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Organisatie dzv voetbalschool. Doelgroep 8 - 11 jaar
De activiteit duurt de gehele dag
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
De activiteit duurt de gehele dag
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 21:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 13:00 t/m 14:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 23:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 14:00 t/m 18:30 uur
Algemeen
De activiteit duurt de gehele dag
Algemeen
Deze activiteit duurt van 21:00 t/m 23:00 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 21:00 t/m 23:00 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 21:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 23:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
De activiteit duurt de gehele dag
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur
Algemeen
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:30 uur