Junioren - B1m - Seizoen 2011-2012

Technische staf

Timo den Hartog assistent
Roel Brocx trainer
Jeroen Jordens trainer
Dibra Senhorst leider

Spelers

1 Annemé van Boggelen -
2 Nicky den Breejen -
3 Julia Danen -
4 Amber Ekerschot -
5 Veerle Karsdorp -
6 Anouk Kemperman -
7 Merve Kenger -
8 Carina Kruitwagen -
9 Yasmine Mulder -
10 Roselyn Okumu -
11 Nynke Senhorst -
12 Talina Tomassen -
13 Elisa Verbeek -
14 Jessica Vink -
15 Gina Wielinga -
Dibra
In verband met Carnaval en de Voorjaarsvakantie zijn er deze week géén trainingen. Zonder tegenbericht is de eerstvolgende training op maandag 27 februari a.s. van 19.30-21.00 uur.

De afgelaste wedstrijd van 11 februari jl. wordt ingehaald op zaterdag 19 mei 2012 en de wedstrijd van a.s. zaterdag 25 februari is verplaatst naar zaterdag 17 maart 2012.
geplaatst door Dibra op 20 februari 2012 om 12:56
Schrijf in het gastenboek



Er is nog geen programma bekend.
Tegenstander Waar Uitslag Wanneer Type
SC Brummen B1m uit V 5 - 0 za 17 december 2011, aanvang 14:00 competitie
Peeske, 't B1m thuis W 4 - 1 za 10 december 2011, aanvang 12:00 competitie
DVC '26 B2 uit G 1 - 1 za 3 december 2011, aanvang 15:00 competitie
Zeddam B1m uit V 3 - 2 za 26 november 2011, aanvang 12:30 competitie
Zelos B1m thuis W 4 - 1 za 19 november 2011, aanvang 15:00 competitie
FC Zutphen B1m uit G 1 - 1 za 12 november 2011, aanvang 10:00 competitie
VV Rheden B1m uit V 3 - 0 za 5 november 2011, aanvang 12:30 competitie
Zeddam B1m thuis V 0 - 4 za 29 oktober 2011, aanvang 13:30 competitie
SC Brummen B1m thuis V 2 - 9 za 15 oktober 2011, aanvang 15:00 competitie
Peeske, 't B1m uit W 1 - 6 za 8 oktober 2011, aanvang 12:30 competitie
DVC '26 B2 thuis V 1 - 5 za 1 oktober 2011, aanvang 13:00 competitie
Zelos B1m uit V 4 - 0 za 24 september 2011, aanvang 11:15 competitie
FC Zutphen B1m thuis W 8 - 1 za 17 september 2011, aanvang 13:30 competitie
VV Rheden B1m thuis W 4 - 1 za 10 september 2011, aanvang 15:00 competitie
Zeddam B1m uit G 0 - 0 za 27 augustus 2011, aanvang 12:30 beker
Er zijn nog geen verslagen.
Gespeeld 15
Gewonnen 5
Verloren 7
Gelijk 3
Winstpercentage 33%
Aantal goals 33
Aantal tegengoals 40
Ga terug naar de vorige pagina Scroll naar boven