Pupillen - F9 - Seizoen 2010-2011
Technische staf
Er is nog geen technische staf bekend.Spelers
Er zijn nog geen spelers bekend.

Het was Kilder Ruud en dat was ook lastig. En wat Bas betreft was hij zeker een versterking voor het team. En Ruud bedankt nog voor jou inzet voor het regelen van een extra speler.
Succes in Wehl. Altijd lastig Wehl uit maar met hulp van Bas Boerboom hebben jullie in ieder geval een goede versterking in huis gehaald.


Er is nog geen programma bekend.
| Tegenstander | Waar | Uitslag | Wanneer | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keijenburgse Boys F4 | uit | W | 1 - 8 | za 14 mei 2011, aanvang 11:00 | competitie |
| DVC '26 F8 | thuis | V | 2 - 12 | za 7 mei 2011, aanvang 10:00 | competitie |
| GSV '38 F3 | thuis | W | 9 - 1 | za 23 april 2011, aanvang 10:15 | competitie |
| SV Loo F2 | uit | V | 8 - 2 | za 16 april 2011, aanvang 11:00 | competitie |
| Peeske, 't F3 | thuis | V | 0 - 11 | za 9 april 2011, aanvang 10:15 | competitie |
| DVV F12 | thuis | V | 1 - 8 | za 2 april 2011, aanvang 10:15 | competitie |
| DVV F13 | thuis | V | 2 - 3 | za 19 maart 2011, aanvang 10:15 | competitie |
| Loil F3 | uit | V | 10 - 0 | za 12 maart 2011, aanvang 9:00 | competitie |
| Concordia Wehl F11 | uit | W | 1 - 5 | za 26 februari 2011, aanvang 9:00 | competitie |
| Kilder F4 | uit | V | 9 - 1 | za 19 februari 2011, aanvang 8:45 | competitie |
| DVV F12 | thuis | - | afgelast | za 12 februari 2011, aanvang 9:00 | competitie |
| Gespeeld | 10 |
| Gewonnen | 3 |
| Verloren | 7 |
| Gelijk | 0 |
| Winstpercentage | 30% |
| Aantal goals | 30 |
| Aantal tegengoals | 64 |













