Senioren - 7 - Seizoen 2010-2011
Technische staf
| Tom Möller | trainer |
Spelers
| 1 | Marvin Augustijn | - |
| 2 | Tom Erdhuizen | - |
| 3 | Wouter Gardien | - |
| 4 | Jeroen Geurts | - |
| 5 | Nick Jeene | - |
| 6 | Rik Joosten | - |
| 7 | Ramon te Kaat | - |
| 8 | Leroy Moens | - |
| 9 | Nick Möller | - |
| 10 | Nen Mueanwong | - |
| 11 | Victor Nguyen | - |
| 12 | Daan Nijboer | - |
| 13 | Leon Peters | - |
| 14 | Nikolai Renjaan | - |
| 15 | Youri Toussaint | - |
| 16 | Chris Uijttenboogaart | - |
| 17 | Christian Weenink | - |
| 18 | Michael Wener | - |
groetjes terug van de laatste man en bankzitter
Je bedoeld dus de man van lichte zeden van DCS 7.. 

Deel 2
Met alle Respect, maar als angerlo niet het beste team kan opstellen, wil niet zeggen dat we al gewonnen hebben
we moeten alsnog flink aan de bak!!Nu maar hopen op een mooie maar ook een sportieve wedstrijd!
Groeten, De rechtsback,Rechtshalf,Rechtsvoor,spits,linksvoor,laatste man en voorstopper....
Met alle Respect, maar als angerlo niet het beste team kan opstellen, wil niet zeggen dat we al gewonnen hebben
we moeten alsnog flink aan de bak!!Nu maar hopen op een mooie maar ook een sportieve wedstrijd!
Groeten, De rechtsback,Rechtshalf,Rechtsvoor,spits,linksvoor,laatste man en voorstopper....
Deel 1..
Update, Angerlo vooruit4,
-Veel spelers uitgeleend aan het 2de en 3de om dat een beetje op orde te houden...
- Ook veel blesures in het 4de...
-Ook heb ik begrepen uit betrouwbare bronnen dat hun niet naar een hogere klasse willen, en zijn daardoor dus ook niet gedreven of gebrand om kampioen te willen worden...
Laat je niet misleiden door deze informatie, Wij (dcs7)moeten dan ook ALLES geven om Kampioen te worden!!
Update, Angerlo vooruit4,
-Veel spelers uitgeleend aan het 2de en 3de om dat een beetje op orde te houden...
- Ook veel blesures in het 4de...
-Ook heb ik begrepen uit betrouwbare bronnen dat hun niet naar een hogere klasse willen, en zijn daardoor dus ook niet gedreven of gebrand om kampioen te willen worden...
Laat je niet misleiden door deze informatie, Wij (dcs7)moeten dan ook ALLES geven om Kampioen te worden!!
Worth Rheden uit is alles mogelijk.
inderdaad haha, no way!
Haha eerst zien dan geloven
Dat kan niet waar zijn verloren van worth Rheden???


Heten gefeliciteerd alvast met het kampioenschap! AngerloVooruit4 verloren.....
Nick, je had beter in het veld beschaafd kunnen blijven, dan had je je team ook geen 4 wedstrijden gedupeerd........
Ben het met jullie eens dat het geen beste scheids was, maar de hand dient toch ook echt in eigen boezem gestoken te worden.
Ben het met jullie eens dat het geen beste scheids was, maar de hand dient toch ook echt in eigen boezem gestoken te worden.
Zou graag een reactie zien van Carvium maar zullen daar in dat GAT wel geen internet hebben 

Wij hebben 1 keer eerder uit bij Carvium gespeeld. Was toen al legendarisch. Blijkbaar zijn ze het daar nog niet vergeten. Worth Rheden en Carvium zullen dan wel nauw verwant zijn.
Was het zo erg daar bij Carvium??
Eh, én beschaafd te blijven natuurlijk..
Het is denk ik te moeilijk om een verslag van de wedstrijd te schrijven zonder beschaafd te blijven 

Valt wel op dat jullie verslag lang op zich laat wachten, als jullie punten verspeeld hebben!!
Wij zijn jullie wel dankbaar!!

Wij zijn jullie wel dankbaar!!

De spelersfoto's staan er ook bij nu, hopelijk worden ze gebruikt voor de DCS voetbalplaatjes, dan wil ik nummer 15 van DCS 7 als eerste hebben: Jhonny van Beukering aka 'Tous' 

En ons doelpuntensaldo nu dan... +23
Ook niet verkeerd!
Ook niet verkeerd!
Leroy wij zijn 25+!!!
het klopt dan niet als ze zeggen" Het Dynamisch jonge team van dcs 7" en ze zien 3 ouwe gasten als ons....
ghehehe
Maar die 25plussers zijn wel de harde kern in de 3de helft!!!!
het klopt dan niet als ze zeggen" Het Dynamisch jonge team van dcs 7" en ze zien 3 ouwe gasten als ons....
ghehehe

Maar die 25plussers zijn wel de harde kern in de 3de helft!!!!

wat is dit nou? waar is mijn portret foto? ah wacht ik snap het al, tis natuurlijk veel te prijzig voor dcs om zon geniale foto te mogen plaatsen, begrijpelijk
Haha met die berichtjes van jou steeds blijft het dus niet leeg
succes morgen Piet. 
succes morgen Piet. 
Zo blijft het hier wel heel leeg?
Er is nog geen programma bekend.
| Tegenstander | Waar | Uitslag | Wanneer | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDZZ 5 | uit | W | 1 - 3 | zo 22 mei 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| DVV 8 | thuis | W | 7 - 2 | zo 15 mei 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| Angerlo Vooruit 4 | uit | W | 0 - 5 | zo 1 mei 2011, aanvang 9:30 | competitie |
| VIOD 7 | uit | W | 0 - 3 | zo 17 april 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| SC Westervoort 9 | uit | W | 1 - 5 | zo 10 april 2011, aanvang 10:00 | competitie |
| SC Groessen 4 | thuis | W | 6 - 1 | zo 27 maart 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| Carvium 3 | uit | G | 1 - 1 | zo 20 maart 2011, aanvang 9:30 | competitie |
| Worth Rheden 3 | thuis | W | 10 - 0 | zo 13 maart 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| Angerlo Vooruit 4 | thuis | W | 2 - 1 | zo 27 februari 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| OBW 6 | uit | W | 1 - 2 | zo 20 februari 2011, aanvang 12:30 | competitie |
| DVV 8 | uit | W | 1 - 2 | zo 13 februari 2011, aanvang 12:00 | competitie |
| Concordia Wehl 9 | thuis | W | 4 - 1 | zo 6 februari 2011, aanvang 11:30 | competitie |
| Loil 5 | thuis | V | 1 - 2 | zo 23 januari 2011, aanvang 11:30 | beker |
| SDZZ 5 | uit | - | afgelast | zo 12 december 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| Angerlo Vooruit 4 | thuis | - | afgelast | zo 5 december 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| Concordia Wehl 9 | thuis | - | afgelast | zo 28 november 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| Doetinchem 6 | thuis | W | 9 - 0 | zo 21 november 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| DVV 8 | uit | - | afgelast | zo 14 november 2010, aanvang 12:00 | competitie |
| SC Westervoort 9 | thuis | W | 6 - 2 | zo 31 oktober 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| SCS 1 | uit | W | 1 - 3 | zo 24 oktober 2010, aanvang 10:30 | beker |
| SC Groessen 4 | uit | W | 1 - 3 | zo 17 oktober 2010, aanvang 10:30 | competitie |
| Carvium 3 | thuis | V | 1 - 2 | zo 10 oktober 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| OBW 7 | thuis | W | 3 - 2 | wo 6 oktober 2010, aanvang 20:30 | beker |
| Worth Rheden 3 | uit | W | 1 - 4 | zo 3 oktober 2010, aanvang 10:00 | competitie |
| OBW 6 | thuis | W | 3 - 1 | zo 26 september 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| Concordia Wehl 9 | uit | W | 0 - 6 | zo 19 september 2010, aanvang 12:00 | competitie |
| SDZZ 5 | thuis | V | 1 - 3 | zo 12 september 2010, aanvang 11:30 | competitie |
| DVV 3 | uit | G | 2 - 2 | zo 5 september 2010, aanvang 10:00 | beker |
| OBW 7 | thuis | - | afgelast | zo 29 augustus 2010, aanvang 11:30 | beker |
| Gespeeld | 24 |
| Gewonnen | 19 |
| Verloren | 3 |
| Gelijk | 2 |
| Winstpercentage | 79% |
| Aantal goals | 92 |
| Aantal tegengoals | 27 |














Voor een paar bakken bier is een hoop mogelijk...........
En anders worden jullie een week later kampioen..........